ယနေ့ (6) | သောကြာနေ့ Mar 28 (0) | စနေနေ့ Mar 29 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 27 14:00 | 1.50Papua New Guinea | 2.35Maldives | 4 | |
Mar 27 14:25 | 3.04Kazakhstan | 1.25Iran | 4 | |
Mar 27 15:50 | 1.20တာ့မန်နီစတန် | 3.27New Caledonia | 4 |
Mar 27 15:15 | 1.50အင်ဒိုနီးရှား (w) | 2.35တာ့မန်နီစတန် (w) | 4 |
Mar 27 14:00 | 1.99-2.50Papua New Guinea | 1.67+2.50Maldives | 4 | |
Mar 27 14:25 | 2.19+3.50Kazakhstan | 1.50-3.50Iran | 4 | |
Mar 27 15:50 | 1.60-4.50တာ့မန်နီစတန် | 2.06+4.50New Caledonia | 4 | |
Mar 27 16:15 | 1.61+3.50ဗီယက်နမ် | 2.05-3.50ထိုင်း | 3 |
Mar 27 14:50 | 2.23+7.50Papua New Guinea (w) | 1.47-7.50Macau (w) | 3 | |
Mar 27 15:15 | 1.65-2.50အင်ဒိုနီးရှား (w) | 2.01+2.50တာ့မန်နီစတန် (w) | 4 |
Mar 27 14:00 Papua New Guinea -vs- Maldives | ||
---|---|---|
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.6634.50ဂိုးအောက် | 4 |
Mar 27 14:25 Kazakhstan -vs- Iran | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.6634.50ဂိုးအောက် | 4 |
Mar 27 15:50 တာ့မန်နီစတန် -vs- New Caledonia | ||
1.9634.50ဂိုးပေါ်် | 1.7034.50ဂိုးအောက် | 4 |
Mar 27 16:15 ဗီယက်နမ် -vs- ထိုင်း | ||
1.5535.50ဂိုးပေါ်် | 2.1235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 27 14:50 Papua New Guinea (w) -vs- Macau (w) | ||
---|---|---|
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.7128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 27 15:15 အင်ဒိုနီးရှား (w) -vs- တာ့မန်နီစတန် (w) | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.7128.50ဂိုးအောက် | 4 |
Mar 27 14:00 Papua New Guinea -vs- Maldives | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 4 |
Mar 27 14:25 Kazakhstan -vs- Iran | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 4 |
Mar 27 15:50 တာ့မန်နီစတန် -vs- New Caledonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 4 |
Mar 27 16:15 ဗီယက်နမ် -vs- ထိုင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 27 14:50 Papua New Guinea (w) -vs- Macau (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Mar 27 15:15 အင်ဒိုနီးရှား (w) -vs- တာ့မန်နီစတန် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။