Сегодня (12) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.85-7.50CAB Madeira Basket | 1.85+7.50SC Braga Basket | 7 |
0-0 Live | Academia do Lumiar Basket | Ginasio Clube Olhanense U23 | 8 |
0-0 Live | 1.70-34.50AC Moscavide Basket | 2.01+34.50Stella Maris | 12 | |
0-0 Live | 1.85-35.50AC Moscavide Basket | 1.85+35.50Stella Maris | 12 | |
0-0 Live | 2.01-36.50AC Moscavide Basket | 1.70+36.50Stella Maris | 12 |
0-0 Live | 2.01+13.50AD Vagos (w) | 1.70-13.50CP Natacao Basket (w) | 13 | |
0-0 Live | 1.85+14.50AD Vagos (w) | 1.85-14.50CP Natacao Basket (w) | 13 | |
0-0 Live | 1.70+15.50AD Vagos (w) | 2.01-15.50CP Natacao Basket (w) | 13 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
---|---|---|
1.85157.50Больше | 1.85157.50меньше | 7 |
0-0 Live Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.85129.50Больше | 1.85129.50меньше | 8 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.85155.50Больше | 1.85155.50меньше | 12 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.90156.50Больше | 1.80156.50меньше | 12 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.75146.50Больше | 1.95146.50меньше | 13 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.85147.50Больше | 1.85147.50меньше | 13 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 7 |
0-0 Live Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 8 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Мар 17 02:00 | 1.29CB Albufeira | 3.22CA Queluz Basket Sub23 | 10 | |
Мар 17 02:30 | 3.77NCR Valongo Basket | 1.22Guifoes SC Basket | 9 | |
Мар 17 **:** | 1.77Olivais Coimbra Basket | 1.93Famalicense AC Basket | 10 |
Мар 17 02:30 | 1.83UD Oliveirense Basket U23 | 1.87CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 02:30 | 1.86-15.50Sporting CP B | 1.88+15.50Uniao de Leiria BC | 15 | |
Мар 17 02:30 | 1.94-1.50UD Oliveirense Basket U23 | 1.80+1.50CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 02:30 | 1.87-9.00Sporting CP B | 1.87+9.00Uniao de Leiria BC | 15 | |
Мар 17 02:30 | 2.04-1.00UD Oliveirense Basket U23 | 1.72+1.00CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 05:30 | 1.94+0.50Academico Basket Sub23 | 1.80-0.50UAA Aroso BC | 9 |
Мар 17 04:15 | 1.87-8.50Sporting CP Sub22 (W) | 1.87+8.50Seixal BC (w) | 29 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.87139.50Больше | 1.85139.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.87149.50Больше | 1.85149.50меньше | 16 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.86138.50Больше | 1.86138.50меньше | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50Больше | 1.86136.50меньше | 9 |
Мар 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.99128.50Больше | 1.74128.50меньше | 29 |
Мар 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
1.74126.50Больше | 1.99126.50меньше | 29 |
Мар 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
1.86127.50Больше | 1.86127.50меньше | 29 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.8769.50Больше | 1.8569.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.8573.50Больше | 1.8773.50меньше | 16 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.8668.50Больше | 1.8668.50меньше | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50Больше | 1.8667.50меньше | 9 |
Мар 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.8965.50Больше | 1.8365.50меньше | 29 |
Мар 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
Мар 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
Мар 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
Мар 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?