Сегодня (13) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | Barreirense Basket B | Os Bonjoanenses | 0 |
0-0 Live Barreirense Basket B -vs- Os Bonjoanenses | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 0 |
Мар 17 02:00 | 1.29CB Albufeira | 3.22CA Queluz Basket Sub23 | 12 | |
Мар 17 02:30 | 3.77NCR Valongo Basket | 1.22Guifoes SC Basket | 9 | |
Мар 17 **:** | 1.77Olivais Coimbra Basket | 1.93Famalicense AC Basket | 6 |
Мар 17 02:30 | 1.83UD Oliveirense Basket U23 | 1.87CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 **:** | 2.09AD Vagos (w) | 1.65CP Natacao Basket (w) | 13 |
Мар 17 00:30 | 1.87-5.50AC Moscavide Basket | 1.87+5.50Stella Maris | 7 | |
Мар 17 02:30 | 1.87-2.50Belenenses Basket U23 | 1.87+2.50Odivelas BC | 8 |
Мар 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.87133.50Больше | 1.85133.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.87139.50Больше | 1.85139.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.87149.50Больше | 1.85149.50меньше | 16 |
Мар 17 00:30 AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.86126.50Больше | 1.86126.50меньше | 7 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.86138.50Больше | 1.86138.50меньше | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50Больше | 1.86136.50меньше | 7 |
Мар 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.8466.50Больше | 1.8866.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.8769.50Больше | 1.8569.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.8573.50Больше | 1.8773.50меньше | 16 |
Мар 17 00:30 AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.8662.50Больше | 1.8662.50меньше | 7 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.8668.50Больше | 1.8668.50меньше | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50Больше | 1.8667.50меньше | 7 |
Мар 17 **:** Estoril BC -vs- Electrico Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
Мар 17 **:** Carnide Clube -vs- ABA IPCB Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Мар 17 **:** Estoril BC -vs- Electrico Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
Мар 17 **:** Carnide Clube -vs- ABA IPCB Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 00:30 AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 7 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 7 |
Мар 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?