0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksei Boiko | Roman Malinovskiy | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Iurii Krivenkii | 2.04Aleksandr Aleksandrovich Kolmin | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.32Dmitriy Evlakhin | 3.00Ivan Georgievich Pandur | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksei Boiko | Roman Malinovskiy | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iurii Krivenkii | Aleksandr Aleksandrovich Kolmin | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Dmitriy Evlakhin | 1.89+1.50Ivan Georgievich Pandur | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။