Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.5920.00Atas | 2.2520.00Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7821.00Atas | 1.9621.00Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.2123.00Atas | 1.6123.00Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7120.50Atas | 2.0520.50Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.0022.00Atas | 1.7522.00Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.1122.50Atas | 1.6722.50Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.8821.50Atas | 1.8621.50Bawah |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap |
Mar 19 **:** | 1.43Adolfo Daniel Vallejo | 2.69Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 **:** | 1.63-1.50Adolfo Daniel Vallejo | 2.17+1.50Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 **:** | 1.31+1.50Adolfo Daniel Vallejo | 3.17-1.50Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
2.119.50Atas | 1.679.50Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.348.50Atas | 3.048.50Bawah |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.83Genap |
Mar 19 **:** | 1.42Adolfo Daniel Vallejo | 2.72Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.8912.50Atas | 1.8512.50Bawah | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
2.3813.00Atas | 1.5313.00Bawah |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
1.7810.00Atas | 1.9610.00Bawah | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.8610.50Atas | 1.8810.50Bawah | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.9311.00Atas | 1.8111.00Bawah | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
2.0111.50Atas | 1.7411.50Bawah | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.719.50Atas | 2.059.50Bawah |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.365.50Atas | 2.965.50Bawah |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
2.045.50Atas | 1.725.50Bawah | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.854.50Atas | 1.894.50Bawah | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.493.50Atas | 2.493.50Bawah |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?